Aprašymas
Pagrindinės savybės
- Pagaminta Europoje
- Sudėtyje iki 55% perdirbto turinio
- Itin matinė apdaila
- Tvirtas ir atsparus PU
- 10 dekorų
Techninės ir aplinkosaugos specifikacijos
Produkto tipas: Heterogeninė polivinilchloridinė grindų danga
Buitinė klasifikacija: 23 Intensyvi
Komercinė klasifikacija: 33 Intensyvi
Bendras storis: 2,20 mm
Dėvimojo sluoksnio storis: 0,55 mm
| Matmenų stabilumas | EN ISO 23999 | Vidutinė išmatuota vertė : ≤ 0.15 % |
|---|---|---|
| Rietimasis dėl karščio | EN ISO 23999 | ≤ |2| mm |
| Spalvų atsparumas šviesai | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Cheminis atsparumas | EN ISO 26987 | Puikus atsparumas |
| Atsparumas slydimui (DIN 51130) | DIN 51130 | R10 |
| Atsparumas slydimui (EN 13893) | EN 13893 | Klasė DS (µ ≥ 0,30) |
| Atsparumas lupimui | EN ISO 24345 | ≥ 50N / 50mm |
| Statinės elektros iškrovos | EN 1815 | Antistatinis (≤ 2 kV) |
| Šildomos grindys | – | Tinkama (max. 27°C) |
| Reakcija į ugnį | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Liekamasis įspaudas | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.05 mm |
| Baldų kojelių įspaudas | EN ISO 16581 | Jokios žalos |
| Kėdės su ratukais testas | EN ISO 4918 | Nėra žalos |
| Smūgio garso slopinimas – ∆Lw | EN ISO 717-2 | 3 dB |
| Atsparumas šilumai | EN ISO 10456 | 0,02 m²•K/W |




