Aprašymas
FUNKCIJOS:
| Vardas | Dryback Arbiton Woodric –2,5mm/0,55mm | |
| Prekės ženklas | Arbiton | |
| Dizainas | Mediena | |
| Kolekcija | Woodric dryback (klijuojamos) | |
| Kategorija | Vinilinės grindys | |
| Technologijos | LVT dryback (klijuojamos) | |
| Forma | Lentelė | |
LOGISTIKOS DUOMENYS
| Ilgis (mm) | 1 227 | |
| Plotis (mm) | 236 | |
| Kiekis pakuotėje | 12 | |
| Kv.m skaičius pakuotėje | 3,48 | |
TECHNINIAI DUOMENYS
| Matmenų stabilumas | 0,05 % | |
| Ratuko kėdės testas | Praėjo | |
| Užrakinimo stiprumas | kN/m | |
| Antistatiniai | <2kV kV | |
| Šiluminė varža | 0,01 | |
| Grindinis šildymas | Taip | |
| Technologijos | HD mineralinė šerdis | |
| Storis (mm) | 2,5 | |
| Viršutinis sluoksnis (mm) | 0,55 | |
| Naudingumo klasė | 23 , 33 , 42 | |
| Montavimo būdas | Klijuojama | |
| Reakcija į ugnį | Bfl-S1 | |
| Smūgio garso triukšmo pagerinimas naudojant paklotą Nr. 1 | 6 dB | |
| Paklotas naudotas 1-ame IS bandyme | ||
| Smūgio garso triukšmo pagerinimas su apatine danga Nr. 2 dB | dB | |
| 2-ame bandyme naudotas apatinis sluoksnis | ||
| Emisija | Išlaikyta/E1 | |
| Nuožulnus | KONSTRUKCINIS KŪŽIS | |
| Emisija (LOJ) | A+ | |
| EAN | 5905167855560 | |
| DOP | MDB25055/1 | |
| TAI | EN 14041:2004+AC:2006 | |






